Keyword Research
Vollstaendige Keyword-Datenbank fuer alle 127 Steuerarten. Suchvolumen (DE), Schwierigkeit, Prioritaet und Ziel-URLs.
Gesamt Keywords
1.240+
Suchvolumen/Mo
2.1M+
Steuerarten
127
Kategorien
12
Long-Tail
380+
Trending
18
Hauptkeywords (High Volume)
Die 16 wichtigsten Keywords mit dem hoechsten Suchvolumen in Deutschland. Diese bilden die Grundlage der SEO-Strategie.
| # | Keyword | Vol./Mo | Schwierigkeit | Prio | Ziel-URL |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Steuererklaerung | 165.000 | High | 1 | /steuererklaerung/ |
| 2 | KFZ Steuer | 135.000 | High | 1 | /steuer/kfz-steuer/ |
| 3 | Einkommensteuer | 110.000 | High | 1 | /steuer/einkommensteuer/ |
| 4 | Mehrwertsteuer | 90.000 | High | 1 | /steuer/mehrwertsteuer/ |
| 5 | Steuerberater | 74.000 | High | 2 | /steuerberater/ |
| 6 | Steuern sparen | 60.500 | High | 1 | /steuern-sparen/ |
| 7 | Grundsteuer | 49.500 | High | 1 | /steuer/grundsteuer/ |
| 8 | Umsatzsteuer | 40.500 | Medium | 1 | /steuer/umsatzsteuer/ |
| 9 | Lohnsteuer | 40.500 | Medium | 1 | /steuer/lohnsteuer/ |
| 10 | Erbschaftsteuer | 33.100 | Medium | 1 | /steuer/erbschaftsteuer/ |
| 11 | Kirchensteuer | 27.100 | Medium | 1 | /steuer/kirchensteuer/ |
| 12 | Gewerbesteuer | 27.100 | Medium | 1 | /steuer/gewerbesteuer/ |
| 13 | Kapitalertragsteuer | 22.200 | Medium | 1 | /steuer/kapitalertragsteuer/ |
| 14 | Hundesteuer | 22.200 | Low | 2 | /steuer/hundesteuer/ |
| 15 | Solidaritaetszuschlag | 18.100 | Medium | 1 | /steuer/solidaritaetszuschlag/ |
| 16 | Schenkungsteuer | 14.800 | Medium | 1 | /steuer/schenkungsteuer/ |
CO2 / Umwelt Keywords (Rising)
Schnell wachsende Keywords rund um Umweltsteuern. Der Atemsteuer-Monitor ist ein einzigartiger Content-Vorteil.
| # | Keyword | Vol./Mo | Schwierigkeit | Prio | Trend | Ziel-URL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CO2 Steuer | 18.100 | Medium | 1 | +28% | /steuer/co2-steuer/ |
| 2 | CO2 Preis | 12.100 | Medium | 1 | +22% | /co2-preis/ |
| 3 | EU ETS | 9.900 | Medium | 2 | +15% | /steuer/eu-ets/ |
| 4 | CO2 Zertifikate | 8.100 | Medium | 2 | +18% | /co2-zertifikate/ |
| 5 | CBAM | 6.600 | Low | 1 | +45% | /steuer/cbam/ |
| 6 | Umweltsteuer | 4.400 | Low | 1 | +12% | /kategorie/umweltsteuern/ |
| 7 | Klimaabgabe | 3.600 | Low | 2 | +20% | /steuer/klimaabgabe/ |
| 8 | Plastiksteuer | 2.400 | Low | 1 | +35% | /steuer/plastiksteuer/ |
| 9 | Atemsteuer | 1.900 | Low | 1 | +180% VIRAL | /atemsteuer-monitor/ |
| 10 | Methansteuer | 880 | Low | 2 | +25% | /steuer/methansteuer/ |
Zukunft / Emerging Keywords
| # | Keyword | Vol./Mo | Schwierigkeit | Prio | Trend | Ziel-URL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Vermoegensteuer | 22.200 | High | 1 | +8% | /steuer/vermoegensteuer/ |
| 2 | Kryptosteuer | 14.800 | Medium | 1 | +32% | /steuer/kryptosteuer/ |
| 3 | Finanztransaktionssteuer | 6.600 | Low | 2 | +10% | /steuer/finanztransaktionssteuer/ |
| 4 | Digitalsteuer | 3.200 | Low | 1 | +40% | /steuer/digitalsteuer/ |
| 5 | Robot Tax | 2.900 | Low | 1 | +55% | /steuer/robot-tax/ |
| 6 | NFT Steuer | 2.400 | Low | 2 | -15% | /steuer/nft-steuer/ |
| 7 | KI Steuer | 1.600 | Low | 1 | +120% | /steuer/ki-steuer/ |
Long-Tail Keywords (High Intent)
| # | Keyword | Vol./Mo | Schwierigkeit | Intent | Ziel-URL |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Steuern sparen Tipps 2026 | 8.100 | Medium | Transactional | /steuern-sparen-tipps-2026/ |
| 2 | welche Steuern zahle ich in Deutschland | 5.400 | Low | Informational | /steuern-deutschland-uebersicht/ |
| 3 | CO2 Steuer Deutschland aktuell | 4.400 | Medium | Informational | /steuer/co2-steuer/ |
| 4 | Einkommensteuer Rechner 2026 | 14.800 | High | Transactional | /rechner/einkommensteuer/ |
| 5 | Steuervergleich Laender weltweit | 3.600 | Low | Informational | /laendervergleich/ |
| 6 | niedrigste Steuern Europa | 2.900 | Low | Informational | /vergleich/niedrigste-steuern-europa/ |
| 7 | Steueroase legal | 2.400 | Low | Informational | /steueroasen/ |
| 8 | wie viel Steuern zahlt man in der Schweiz | 2.400 | Low | Informational | /land/schweiz/ |
| 9 | Atemsteuer kommt wann | 1.900 | Low | Informational | /atemsteuer-monitor/ |
| 10 | Steuern fuer Selbststaendige | 6.600 | Medium | Informational | /steuern-selbststaendige/ |
| 11 | alle Steuerarten Deutschland Liste | 1.600 | Low | Informational | /steuerarten-deutschland/ |
| 12 | Steuer auf Luft | 1.300 | Low | Informational | /atemsteuer-monitor/ |
| 13 | Steuerlast Deutschland Vergleich | 1.000 | Low | Informational | /steuerlast-rechner/ |
| 14 | welches Land hat die hoechsten Steuern | 1.600 | Low | Informational | /vergleich/hoechste-steuern/ |
| 15 | Steuertransparenz | 880 | Low | Informational | /ueber-uns/ |
Alle 127 Steuerarten — Vollstaendige Keyword-Liste
Jede der 127 dokumentierten Steuerarten mit Keyword-Daten. Sortiert nach Kategorie. Suchvolumen = geschaetzte monatliche Suchanfragen in Deutschland.
A. Einkommens- und Ertragsteuern (14)
| # | Steuerart / Keyword | Vol./Mo DE | Schw. | Prio | Ziel-URL |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Einkommensteuer | 110.000 | High | 1 | /steuer/einkommensteuer/ |
| 2 | Lohnsteuer | 40.500 | Med | 1 | /steuer/lohnsteuer/ |
| 3 | Kapitalertragsteuer | 22.200 | Med | 1 | /steuer/kapitalertragsteuer/ |
| 4 | Koerperschaftsteuer | 14.800 | Med | 1 | /steuer/koerperschaftsteuer/ |
| 5 | Gewerbesteuer | 27.100 | Med | 1 | /steuer/gewerbesteuer/ |
| 6 | Solidaritaetszuschlag | 18.100 | Med | 1 | /steuer/solidaritaetszuschlag/ |
| 7 | Kirchensteuer | 27.100 | Med | 1 | /steuer/kirchensteuer/ |
| 8 | Abgeltungsteuer | 12.100 | Med | 1 | /steuer/abgeltungsteuer/ |
| 9 | Quellensteuer | 9.900 | Med | 2 | /steuer/quellensteuer/ |
| 10 | Aufsichtsratsteuer | 320 | Low | 3 | /steuer/aufsichtsratsteuer/ |
| 11 | Tonnagesteuer | 480 | Low | 3 | /steuer/tonnagesteuer/ |
| 12 | Pauschalsteuer | 2.400 | Low | 2 | /steuer/pauschalsteuer/ |
| 13 | Mindeststeuer (Global Minimum Tax) | 1.600 | Low | 1 | /steuer/mindeststeuer/ |
| 14 | Ergaenzungsabgabe | 390 | Low | 3 | /steuer/ergaenzungsabgabe/ |
B. Verbrauch- und Umsatzsteuern (18)
| # | Steuerart / Keyword | Vol./Mo DE | Schw. | Prio | Ziel-URL |
|---|---|---|---|---|---|
| 15 | Mehrwertsteuer | 90.000 | High | 1 | /steuer/mehrwertsteuer/ |
| 16 | Umsatzsteuer | 40.500 | Med | 1 | /steuer/umsatzsteuer/ |
| 17 | Einfuhrumsatzsteuer | 18.100 | Med | 1 | /steuer/einfuhrumsatzsteuer/ |
| 18 | Tabaksteuer | 6.600 | Low | 2 | /steuer/tabaksteuer/ |
| 19 | Branntweinsteuer / Alkoholsteuer | 3.600 | Low | 2 | /steuer/alkoholsteuer/ |
| 20 | Biersteuer | 2.900 | Low | 2 | /steuer/biersteuer/ |
| 21 | Schaumweinsteuer | 1.600 | Low | 3 | /steuer/schaumweinsteuer/ |
| 22 | Kaffeesteuer | 3.600 | Low | 2 | /steuer/kaffeesteuer/ |
| 23 | Energiesteuer | 4.400 | Low | 1 | /steuer/energiesteuer/ |
| 24 | Stromsteuer | 5.400 | Low | 1 | /steuer/stromsteuer/ |
| 25 | Mineraloelsteuer | 8.100 | Med | 1 | /steuer/mineraloelsteuer/ |
| 26 | Erdgassteuer | 1.300 | Low | 2 | /steuer/erdgassteuer/ |
| 27 | Kohlesteuer | 720 | Low | 2 | /steuer/kohlesteuer/ |
| 28 | Kernbrennstoffsteuer | 590 | Low | 3 | /steuer/kernbrennstoffsteuer/ |
| 29 | Vergnuegungsteuer | 1.900 | Low | 2 | /steuer/vergnuegungsteuer/ |
| 30 | Wetteinsatzsteuer | 1.300 | Low | 2 | /steuer/wetteinsatzsteuer/ |
| 31 | Lotteriesteuer | 720 | Low | 3 | /steuer/lotteriesteuer/ |
| 32 | Zwischenerzeugnissteuer | 260 | Low | 3 | /steuer/zwischenerzeugnissteuer/ |
C. Besitz- und Vermoegenssteuern (12)
| # | Steuerart / Keyword | Vol./Mo DE | Schw. | Prio | Ziel-URL |
|---|---|---|---|---|---|
| 33 | Grundsteuer | 49.500 | High | 1 | /steuer/grundsteuer/ |
| 34 | Grunderwerbsteuer | 27.100 | Med | 1 | /steuer/grunderwerbsteuer/ |
| 35 | Erbschaftsteuer | 33.100 | Med | 1 | /steuer/erbschaftsteuer/ |
| 36 | Schenkungsteuer | 14.800 | Med | 1 | /steuer/schenkungsteuer/ |
| 37 | Vermoegensteuer | 22.200 | High | 1 | /steuer/vermoegensteuer/ |
| 38 | Grundbesitzabgabe | 480 | Low | 3 | /steuer/grundbesitzabgabe/ |
| 39 | Immobiliensteuer | 3.600 | Low | 2 | /steuer/immobiliensteuer/ |
| 40 | Leerstandsabgabe | 1.600 | Low | 2 | /steuer/leerstandsabgabe/ |
| 41 | Luxussteuer | 2.400 | Low | 2 | /steuer/luxussteuer/ |
| 42 | Zweitwohnungsteuer | 4.400 | Low | 2 | /steuer/zweitwohnungsteuer/ |
| 43 | Spekulationssteuer | 6.600 | Med | 1 | /steuer/spekulationssteuer/ |
| 44 | Bodenwertzuwachssteuer | 320 | Low | 3 | /steuer/bodenwertzuwachssteuer/ |
D. Verkehr- und Transportsteuern (10)
| # | Steuerart / Keyword | Vol./Mo DE | Schw. | Prio | Ziel-URL |
|---|---|---|---|---|---|
| 45 | KFZ Steuer | 135.000 | High | 1 | /steuer/kfz-steuer/ |
| 46 | Kraftfahrzeugsteuer | 18.100 | Med | 1 | /steuer/kfz-steuer/ |
| 47 | Luftverkehrsteuer | 2.400 | Low | 2 | /steuer/luftverkehrsteuer/ |
| 48 | Flugticketsteuer | 1.600 | Low | 2 | /steuer/flugticketsteuer/ |
| 49 | Maut | 22.200 | High | 2 | /steuer/maut/ |
| 50 | LKW-Maut | 8.100 | Med | 2 | /steuer/lkw-maut/ |
| 51 | City-Maut | 2.900 | Low | 2 | /steuer/city-maut/ |
| 52 | Schifffahrtsabgabe | 390 | Low | 3 | /steuer/schifffahrtsabgabe/ |
| 53 | Strassennutzungsgebuehr | 720 | Low | 3 | /steuer/strassennutzungsgebuehr/ |
| 54 | Versicherungsteuer | 6.600 | Med | 1 | /steuer/versicherungsteuer/ |
E. Umwelt- und Klimasteuern (14)
| # | Steuerart / Keyword | Vol./Mo DE | Schw. | Prio | Ziel-URL |
|---|---|---|---|---|---|
| 55 | CO2-Steuer | 18.100 | Med | 1 | /steuer/co2-steuer/ |
| 56 | Emissionshandel (EU ETS) | 9.900 | Med | 1 | /steuer/eu-ets/ |
| 57 | CBAM (Carbon Border Tax) | 6.600 | Low | 1 | /steuer/cbam/ |
| 58 | Plastiksteuer | 2.400 | Low | 1 | /steuer/plastiksteuer/ |
| 59 | Methansteuer | 880 | Low | 2 | /steuer/methansteuer/ |
| 60 | Atemsteuer | 1.900 | Low | 1 | /atemsteuer-monitor/ |
| 61 | Wassersteuer / Wasserentnahmeentgelt | 1.300 | Low | 2 | /steuer/wassersteuer/ |
| 62 | Abwasserabgabe | 1.000 | Low | 3 | /steuer/abwasserabgabe/ |
| 63 | Abfallabgabe | 590 | Low | 3 | /steuer/abfallabgabe/ |
| 64 | Oekostromabgabe / EEG-Umlage | 5.400 | Med | 1 | /steuer/eeg-umlage/ |
| 65 | Klimaabgabe | 3.600 | Low | 2 | /steuer/klimaabgabe/ |
| 66 | Laermabgabe | 210 | Low | 3 | /steuer/laermabgabe/ |
| 67 | Stickoxidabgabe (NOx) | 320 | Low | 3 | /steuer/nox-abgabe/ |
| 68 | Schwefelsteuer | 170 | Low | 3 | /steuer/schwefelsteuer/ |
F. Kommunale Steuern und Abgaben (12)
| # | Steuerart / Keyword | Vol./Mo DE | Schw. | Prio | Ziel-URL |
|---|---|---|---|---|---|
| 69 | Hundesteuer | 22.200 | Low | 2 | /steuer/hundesteuer/ |
| 70 | Zweitwohnungsteuer | 4.400 | Low | 2 | /steuer/zweitwohnungsteuer/ |
| 71 | Getraenkesteuer | 880 | Low | 3 | /steuer/getraenkesteuer/ |
| 72 | Bettensteuer / Uebernachtungsteuer | 2.900 | Low | 2 | /steuer/bettensteuer/ |
| 73 | Vergnuegungsteuer (Spielautomaten) | 1.900 | Low | 2 | /steuer/vergnuegungsteuer/ |
| 74 | Pferdesteuer | 1.000 | Low | 3 | /steuer/pferdesteuer/ |
| 75 | Jagdsteuer | 720 | Low | 3 | /steuer/jagdsteuer/ |
| 76 | Fischereiabgabe | 480 | Low | 3 | /steuer/fischereiabgabe/ |
| 77 | Kurtaxe | 6.600 | Low | 2 | /steuer/kurtaxe/ |
| 78 | Fremdenverkehrsabgabe | 590 | Low | 3 | /steuer/fremdenverkehrsabgabe/ |
| 79 | Erschliessungsbeitrag | 2.400 | Low | 3 | /steuer/erschliessungsbeitrag/ |
| 80 | Strassenbaubeitrag | 1.300 | Low | 3 | /steuer/strassenbaubeitrag/ |
G. Zoll und Aussenhandel (8)
| # | Steuerart / Keyword | Vol./Mo DE | Schw. | Prio | Ziel-URL |
|---|---|---|---|---|---|
| 81 | Zoll / Einfuhrzoll | 33.100 | High | 1 | /steuer/einfuhrzoll/ |
| 82 | Einfuhrumsatzsteuer | 18.100 | Med | 1 | /steuer/einfuhrumsatzsteuer/ |
| 83 | Antidumpingzoll | 1.300 | Low | 3 | /steuer/antidumpingzoll/ |
| 84 | Ausfuhrzoll | 590 | Low | 3 | /steuer/ausfuhrzoll/ |
| 85 | Transitgebuehr | 260 | Low | 3 | /steuer/transitgebuehr/ |
| 86 | Agrarabgabe | 320 | Low | 3 | /steuer/agrarabgabe/ |
| 87 | Strafzoll / Vergeltungszoll | 1.600 | Low | 2 | /steuer/strafzoll/ |
| 88 | CBAM (nochmals: Grenzausgleich) | 6.600 | Low | 1 | /steuer/cbam/ |
H. Sozialabgaben und Beitraege (10)
| # | Steuerart / Keyword | Vol./Mo DE | Schw. | Prio | Ziel-URL |
|---|---|---|---|---|---|
| 89 | Sozialversicherungsbeitraege | 9.900 | High | 1 | /steuer/sozialversicherung/ |
| 90 | Rentenversicherung | 27.100 | High | 2 | /steuer/rentenversicherung/ |
| 91 | Krankenversicherung Beitrag | 18.100 | High | 2 | /steuer/krankenversicherung/ |
| 92 | Pflegeversicherung | 14.800 | Med | 2 | /steuer/pflegeversicherung/ |
| 93 | Arbeitslosenversicherung | 6.600 | Med | 2 | /steuer/arbeitslosenversicherung/ |
| 94 | Insolvenzgeldumlage | 1.300 | Low | 3 | /steuer/insolvenzgeldumlage/ |
| 95 | Kuenstlersozialabgabe | 2.400 | Low | 2 | /steuer/kuenstlersozialabgabe/ |
| 96 | Berufsgenossenschaft Beitrag | 3.600 | Low | 3 | /steuer/berufsgenossenschaft/ |
| 97 | Rundfunkbeitrag | 22.200 | High | 1 | /steuer/rundfunkbeitrag/ |
| 98 | IHK-Beitrag | 8.100 | Med | 2 | /steuer/ihk-beitrag/ |
I. Digital- und Zukunftssteuern (10)
| # | Steuerart / Keyword | Vol./Mo DE | Schw. | Prio | Ziel-URL |
|---|---|---|---|---|---|
| 99 | Kryptosteuer | 14.800 | Med | 1 | /steuer/kryptosteuer/ |
| 100 | NFT Steuer | 2.400 | Low | 2 | /steuer/nft-steuer/ |
| 101 | Digitalsteuer (Digital Services Tax) | 3.200 | Low | 1 | /steuer/digitalsteuer/ |
| 102 | Robot Tax / Robotersteuer | 2.900 | Low | 1 | /steuer/robot-tax/ |
| 103 | KI-Steuer | 1.600 | Low | 1 | /steuer/ki-steuer/ |
| 104 | Finanztransaktionssteuer | 6.600 | Low | 2 | /steuer/finanztransaktionssteuer/ |
| 105 | Datensteuer | 590 | Low | 2 | /steuer/datensteuer/ |
| 106 | Streamingsteuer | 480 | Low | 3 | /steuer/streamingsteuer/ |
| 107 | Plattformsteuer | 390 | Low | 3 | /steuer/plattformsteuer/ |
| 108 | Werbesteuer (Digital Ad Tax) | 720 | Low | 2 | /steuer/werbesteuer/ |
J. Sonder- und Exotensteuern (10)
| # | Steuerart / Keyword | Vol./Mo DE | Schw. | Prio | Ziel-URL |
|---|---|---|---|---|---|
| 109 | Feuerschutzsteuer | 1.300 | Low | 3 | /steuer/feuerschutzsteuer/ |
| 110 | Rennwett- und Lotteriesteuer | 720 | Low | 3 | /steuer/rennwettsteuer/ |
| 111 | Spielbankabgabe | 390 | Low | 3 | /steuer/spielbankabgabe/ |
| 112 | Bausparsteuer / Wohnungsbaufoerderung | 1.000 | Low | 3 | /steuer/wohnungsbaufoerderung/ |
| 113 | Sektsteuer | 880 | Low | 3 | /steuer/sektsteuer/ |
| 114 | Salzsteuer (historisch) | 480 | Low | 3 | /steuer/salzsteuer/ |
| 115 | Zuckersteuer | 3.600 | Low | 1 | /steuer/zuckersteuer/ |
| 116 | Fleischsteuer | 2.900 | Low | 1 | /steuer/fleischsteuer/ |
| 117 | Fettsteuer | 720 | Low | 3 | /steuer/fettsteuer/ |
| 118 | Sonnensteuer (Eigenverbrauch PV) | 1.900 | Low | 2 | /steuer/sonnensteuer/ |
K. Internationale und Spezialsteuern (5)
| # | Steuerart / Keyword | Vol./Mo DE | Schw. | Prio | Ziel-URL |
|---|---|---|---|---|---|
| 119 | Hinzurechnungsbesteuerung | 1.600 | Low | 2 | /steuer/hinzurechnungsbesteuerung/ |
| 120 | Wegzugbesteuerung | 2.400 | Low | 2 | /steuer/wegzugbesteuerung/ |
| 121 | Doppelbesteuerungsabkommen | 5.400 | Med | 1 | /steuer/doppelbesteuerungsabkommen/ |
| 122 | Verrechnungspreise (Transfer Pricing) | 1.900 | Med | 2 | /steuer/verrechnungspreise/ |
| 123 | Pillar One / Pillar Two (OECD) | 1.300 | Low | 1 | /steuer/pillar-one-two/ |
L. Weitere Steuerarten (4)
| # | Steuerart / Keyword | Vol./Mo DE | Schw. | Prio | Ziel-URL |
|---|---|---|---|---|---|
| 124 | Bauabzugsteuer | 1.600 | Low | 3 | /steuer/bauabzugsteuer/ |
| 125 | Wechselsteuer (historisch) | 210 | Low | 3 | /steuer/wechselsteuer/ |
| 126 | Boersensteuer | 1.900 | Low | 2 | /steuer/boersensteuer/ |
| 127 | Stempelsteuer | 1.000 | Low | 3 | /steuer/stempelsteuer/ |
Keyword-Strategie Zusammenfassung
| Kategorie | Anzahl | Ges. Vol./Mo | Top-Keyword |
|---|---|---|---|
| A. Einkommens-/Ertragsteuern | 14 | 285.000 | Einkommensteuer (110K) |
| B. Verbrauch-/Umsatzsteuern | 18 | 182.000 | Mehrwertsteuer (90K) |
| C. Besitz-/Vermoegenssteuern | 12 | 164.000 | Grundsteuer (49.5K) |
| D. Verkehr-/Transportsteuern | 10 | 198.000 | KFZ Steuer (135K) |
| E. Umwelt-/Klimasteuern | 14 | 52.000 | CO2 Steuer (18.1K) |
| F. Kommunale Steuern | 12 | 43.000 | Hundesteuer (22.2K) |
| G. Zoll und Aussenhandel | 8 | 62.000 | Einfuhrzoll (33.1K) |
| H. Sozialabgaben | 10 | 114.000 | Rentenversicherung (27.1K) |
| I. Digital-/Zukunftssteuern | 10 | 34.000 | Kryptosteuer (14.8K) |
| J. Sonder-/Exotensteuern | 10 | 14.000 | Zuckersteuer (3.6K) |
| K. Internationale Spezialsteuern | 5 | 12.600 | Doppelbesteuerung (5.4K) |
| L. Weitere Steuerarten | 4 | 4.700 | Boersensteuer (1.9K) |
| GESAMT | 127 | ~1.165.000 |
Hinzu kommen Long-Tail-Keywords (380+), Laender-Keywords (162), Vergleichs-Keywords und saisonale Keywords — Gesamtpotenzial ueber 2.1 Millionen Suchanfragen/Monat in DE.